经四路北段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-678150)施工一标段评标结果公示
项目及标段名称 | 经四路北段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-678150)施工一标段 |
项目业主 | 成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 项目业主联系电话 | 028-87461950 |
招标人 | 成都市青羊区国投建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-69922800 |
招标代理机构 | 四川众合融晟招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83399269 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250828 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年09月02日~2025年09月08日 | 投标最高限价(元) | 18590417.59 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 17094291.82 | 14766978.08 | 97.72 |
---|
第二名 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 17155556.05 | 14828242.31 | 96.95 |
---|
第三名 | 中晟升博集团有限公司 | 16996633.41 | 14669319.67 | 96.27 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 詹易 | 二级建造师注册证书 | 川2512019201940157 | 建筑电气与智能化工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 杨明金 | 职称证 | 20240101050320045517 | 工程管理 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵宁 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201723709 | 工程技术专业 | 工程师 |
项目技术负责人 | 何晓军 | 职称证 | 20190028451 | 道路与桥梁 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何冬梅 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201488634 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 朱纯昌 | 职称证 | 31640051 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市青羊区国投建设发展有限公司 | 青羊区培英路市政道路工程、青羊区鹏翔路市政道路工程 | 20220825 | 20231030 | 培英路道路全长约914米,红线宽度为20米;鹏翔路道路全长约700米,红线宽度为20米。 | 50018723.99 | 杨松 |
成都生物城建设有限公司 | 货运大道南段工程(生物城南路-区界南路)设计-施工总承包 | 20210705 | 20240111 | 建筑面积约35703.5平方米 | 75395455 | 闾元彬 |
成都生物城建设有限公司 | 松柏片区市政道路一期工程设计-施工总承包一标段 | 20210524 | 20230714 | 长2.335KM | 130781314 | 范炳艳 |
成都市兴光华城市建设有限公司 | 光华北八路(光华西二路一日月大道段)道路、绿化及市政管线工程 | 20220301 | 20230531 | 签约合同价为40569291.68元 | 40569291.68 | 吴文英 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都天府新区投资集团有限公司 | 中央法务岛基础设施项目(一期) | 20230223 | 20240428 | (1)中央法务岛基础设施项目(一期)-锦江东42路(汉州路-隆祥街),道路长:250.415m红线宽:16m;(2)中央法务岛基础设施项目(一期)-麓湖南路东段(赤岭路-隆祥街),道路长:434.634m红线宽:20m;(3)中央法务岛基础设施项目(一期)-金安西路(天津路东段-茂成路),道路长:918.249m红线宽:16m、12m;(4)中央法务岛基础设施项目(一期)-茂兴路(宁安路-金安路),道路长:1331.845m红线宽:16m。 | 106865388.52 | 卫银春 |
成都成华国资经营投资有限责任公司 | 将军碑安置房周边配套道路建设工程项目 | 20220714 | 20230925 | 新建三条道路,其中:蜀陵路长约220米、宽20米;白莲池支路长约435米、宽20米;白莲池路长约345米、宽30米。 | 42073429.48 | 董泽明 |
成都经开产投建设投资有限公司 | 西川汇学校周边配套市政道路-忠爱路、西川汇学校周边配套市政道路-同安路项目 | 20211215 | 20230331 | 忠爱路设计长度467.638米,红线宽度16m,道路等级为支路(桩号K0+0-K0+467.638);同安路设计长度555.946米(桩号KO+0-KO+555.946)、红线宽度30m,道路等级为次干路。 | 61433600.24 | 陈伟勋 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 红梁湾东街断头路打通等4个项目 | 20230223 | 20240428 | (1)红梁湾东街断头路打通,起于创意路,止于红梁湾东街已建段,设计长度约71m,实施长度约33m,为城市支路,道路红线宽度20m。(2)蜡梓西一街(天明街-东山大道),起于天明街,与天明北街相交,止于东山大道,设计长度约367m,实施长度约343m,为城市支路,道路红线宽度18m。(3)天明北街(蜡梓西二街-蜡梓路北段),起于蜡梓西二街,与蜡梓西一街相交,止于蜡梓路北段,设计长度约406m,实施长度约345m,为城市支路,道路红线宽度20m。(4)兴隆139路(湖畔路-创意路),起于湖畔路,止于创意路,设计长度约277m,实施长度约254m,红线宽度16m。 | 45224865.69 | 杨洋 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都兴锦建设发展投资集团有限公司 | 白鹭湾科技生态城绿轴以南片区市政道路建设工程 | 20221031 | 20231030 | 项目包含6条道路,总长约3200米。宽12-24m,包括新增电力、通讯、给排水、燃气等专业管线和地下人行车行通道,改迁现有未按规划形成的各类管线等。 | 164256698.76 | 张洪涛 |
安徽省潜山经济开发区投资发展有限公司 | 潜山经济开发区主次干道黑色化综合改造一期(梅河路南段、华瑞路) | 20220506 | 20230626 | 工程规模:1、本次改造的梅河路(皖潜大道至华瑞路段)涵盖道路、排水、交通设施(含标志、标线、信号、监控等)、绿化、照明及弱电管线。梅河路为一条南北向道路,本次道路改造北起于皖潜大道(现状),路线自北向南延伸,途经潜阳路(现状),南止于皖潜大道(现状),全长1059.332m,道路红线宽度24~36m。道路等级为城市次干路,设计时速30km/h。2、本次改造的华瑞路(梅河路至南外环段)涵盖道路、排水、交通设施(含标志、标线、信号、监控等)、绿化、照明及弱电管线。华瑞路为一条东西向道路,本次道路改造西起于梅河路(同步改造),路线自西向东延伸,途经八一路(现状)、皖水路(同步改造),东止于南外环路(现状),全长1235.968m,道路红线宽度24~29.5m。道路等级为城市次干路,设计时速40km/h。3、本次改造的世纪花城,位于皖潜大道与潜阳路之间,涵盖行车道路、雨水排水、交通设施(含标志、标线),纵横各两条区间道路,全长766.9m,行车道宽度7m~18m。道路等级为小区内部道路,设计时速10km/h。工程投资约7964万元,详见施工图设计文件、工程量清单及最高投标限价等。 | 75031271.98 | 廖勇 |
三台绵鸿聚鑫市政工程有限公司 | 四川省三台县祠堂湾水库工程移民集中安置点基础设施和安置点对外连接道路 | 20240801 | | 祠堂湾水库工程项目区域内的移民安置点基础设施及安置点对外连接道路等 | 22221924 | 徐强 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
江西志帮实业有限公司 | 16875468.45 | 14548154.71 | 81.04 |
河北天昕建设集团有限公司 | 16970612.45 | 14643298.71 | 85.43 |
四川盛安工程管理有限公司 | 16820991.89 | 14493678.15 | 79.08 |
长春市城建维护集团股份有限公司 | 17788582.94 | 15461269.20 | 90.81 |
江西省梦远建设有限公司 | 16931931.81 | 14604618.07 | 80.18 |
四川凯源建筑工程有限公司 | 17016149.14 | 14688835.40 | 88.61 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 16869781.2 | 14542467.46 | 93.1 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
经水路东段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-598800)施工一标段评标结果公示
经四路北段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-678150)施工一标段评标结果公示
[华能新能源云南分公司2025-2026年电力现货交易辅助决策系统租用服务] 中标结果公示
晋能控股装备制造集团金驹煤电化公司寺河瓦斯电站2025年3季度秋检材料物资采购