经水路东段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-598800)施工一标段评标结果公示
项目及标段名称 | 经水路东段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-598800)施工一标段 |
项目业主 | 成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 项目业主联系电话 | 028-87461950 |
招标人 | 成都市青羊区国投建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-69922800 |
招标代理机构 | 四川众合融晟招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83399269 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250828 - 10:30:00 |
公示期 | 2025年09月02日~2025年09月08日 | 投标最高限价(元) | 8906776.27 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中晟升博集团有限公司 | 8075666.44 | 6958110.66 | 94.59 |
---|
第二名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 7971991.92 | 6854436.14 | 94.09 |
---|
第三名 | 四川德才建设集团有限公司 | 8162126.79 | 7044571.01 | 93.45 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 蒲彦瑾 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201722809 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 吴安平 | 职称证 | 20190176292 | 市政工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李飞 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202011569 | 建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 廖翠平 | 职称证 | 32087258 | 市政工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张燕 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201718137 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 向莉 | 职称证 | 20190062314 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
安徽省潜山经济开发区投资发展有限公司 | 潜山经济开发区主次干道黑色化综合改造一期(梅河路南段、华瑞路) | 20220506 | 20230626 | 工程规模:1、本次改造的梅河路(皖潜大道至华瑞路段)涵盖道路、排水、交通设施(含标志、标线、信号、监控等)、绿化、照明及弱电管线。梅河路为一条南北向道路,本次道路改造北起于皖潜大道(现状),路线自北向南延伸,途经潜阳路(现状),南止于皖潜大道(现状),全长1059.332m,道路红线宽度24~36m。道路等级为城市次干路,设计时速30km/h。2、本次改造的华瑞路(梅河路至南外环段)涵盖道路、排水、交通设施(含标志、标线、信号、监控等)、绿化、照明及弱电管线。华瑞路为一条东西向道路,本次道路改造西起于梅河路(同步改造),路线自西向东延伸,途经八一路(现状)、皖水路(同步改造),东止于南外环路(现状),全长1235.968m,道路红线宽度24~29.5m。道路等级为城市次干路,设计时速40km/h。3、本次改造的世纪花城,位于皖潜大道与潜阳路之间,涵盖行车道路、雨水排水、交通设施(含标志、标线),纵横各两条区间道路,全长766.9m,行车道宽度7m~18m。道路等级为小区内部道路,设计时速10km/h。工程投资约7964万元,详见施工图设计文件、工程量清单及最高投标限价等。 | 75031271.98 | 廖勇 |
成都兴锦建设发展投资集团有限公司 | 白鹭湾科技生态城绿轴以南片区市政道路建设工程 | 20221031 | 20231030 | 项目包含6条道路,总长约3200米。宽12-24m,包括新增电力、通讯、给排水、燃气等专业管线和地下人行车行通道,改迁现有未按规划形成的各类管线等。 | 164256698.76 | 张洪涛 |
三台绵鸿聚鑫市政工程有限公司 | 四川省三台县祠堂湾水库工程移民集中安置点基础设施和安置点对外连接道路 | 20240801 | | 祠堂湾水库工程项目区域内的移民安置点基础设施及安置点对外连接道路等 | 22221924 | 徐强 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸州市政府投资建设工程管理第一中心 | 茜草滨江路 | 20190715 | 20240112 | 茜草滨江路工程西起茜草水厂,接规划二横线,途经三线工业遗址保护区,沿线分别与沙茜大道、一横线及二横线相交,终点止于现状张坝滨江路,全长4002米,标准路幅宽度36米,为城市主干道,双向六车道,内容包括:道路工程、管网工程、结构工程、照明工程、交通工程及景观绿化工程等设计施工图及工程量清单包含的所有内容。建安工程费约3.32亿元。 | 306960131.48 | 胡亚龙 |
苍溪县梨仙湖湿地公园事务中心(苍溪县旅游服务中心) | 苍溪县月亮湾至赵公坝绿道建设项目(苍溪县长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施项目(一期)) | 20220104 | 20231221 | 新建5.3公里沿江绿道及配套建设广场、公厕、绿化、灯光等附属设施。 | 51679232.70 | 程伟 |
古蔺县山态农业发展有限公司 | 古蔺县建制镇污水处理厂提升改造及配套管网建设项目(二郎场镇市政管网系统完善与提升工程) | 20221101 | 20230824 | 工程内容:该工程主要有道路市政工程、小区部位工程、排桩支护工程组成,具体内容:1、道路市政工程:土石方工程、道路拆除及恢复工程、构筑物(箱涵、山洪截水沟和雨污水井)工程、新建污水管道全长约6.1km、新建雨水管道长约5.4km和道路强弱电工程等;2、小区部位工程:挖沟槽土方、回填方、给水管道铺设、管道垫层、包管、道路拆除及恢复过程和小区强弱电改造工程等;3、排桩支护工程:C30排桩钻孔机混凝土浇筑、C30冠梁和标准砖支护等群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 | 83144309.76 | 熊伟 |
乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司 | 乐山市五通桥区东西部扶贫协作工业园区基础设施建设项目乐山市五通桥区工业基地主次干道路网北一路二期(K1+344.5K2+185.365) | 20230520 | 20240508 | 道路工程全长840.865米,红线宽度30米,道路宽度30米,双向4车道,设计速度50Km/h,沥青混凝土路面 | 47592528.28 | 张颖 |
自贸区川南临港片区综合服务中心(泸州临港产业建设有限公司) | 智能化新材料产业科技园下穿空港路隧道工程 | 20220606 | 20241126 | 总长度为130米,中间设置2条3.5米宽机动车道,两侧各设置一条净宽2米的人行道,总宽度15.3米,净高5米。 | 32921462.03 | 敬伟 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
邻水县远丰工业发展有限责任公司 | 广安高新区生产、生活配套服务区及基础设施建设项目二标段施工 | 20230504 | | 修建高新区约长4千米的道路、雨污分流改造,及相关配套附属设施(具体详见施工图纸和清单),含道路工程(路面为沥青混凝土路面)、管网工程、交安工程、通信工程、照明工程 | 21423842.62 | 梁俊 |
广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 广安港通港大道三合同段工程施工标段 | 20230315 | | 建设道路总长约453.012米,内容包括道路工程、给排水工程、通信工程、照明工程、电力工程、交安工程及绿化工程等 | 20827884.21 | 贾茂伟 |
雅安经济开发区建设投资有限公司 | 雅安大数据产业园(拓展区)市政配套设施建设工程 | 20211011 | 20231016 | 新建城市次干路1条,项目起点接已建园区一路西段与杨家山路十字交叉,终点接永兴大道北延段,道路全长407.867米,红线宽16米,及相关附属设施 | 9914606.58 | 范小慧 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 7795254.51 | 6677698.73 | 81.93 |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 7799149.12 | 6681593.34 | 76.39 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 7792138.82 | 6674583.04 | 83.98 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 7826411.39 | 6708855.61 | 78.78 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 7795566.07 | 6678010.29 | 78.57 |
天丰建筑集团有限公司 | 7796033.43 | 6678477.65 | 79.81 |
成都建工第一建筑工程有限公司 | 8400476.94 | 7282921.16 | 90.88 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 7804543.23 | 6686987.45 | 79.52 |
四川恺昀建筑工程有限公司 | 7806938.34 | 6689382.56 | 81.19 |
长春市城建维护集团股份有限公司 | 8476585.79 | 7359030.01 | 77.59 |
中皖正一建设集团有限公司 | 7803043.73 | 6685487.95 | 75.05 |
中投腾宇建设有限公司 | 7807717.26 | 6690161.48 | 76.55 |
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
经水路东段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-598800)施工一标段评标结果公示
经四路北段道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-678150)施工一标段评标结果公示
[华能新能源云南分公司2025-2026年电力现货交易辅助决策系统租用服务] 中标结果公示
晋能控股装备制造集团金驹煤电化公司寺河瓦斯电站2025年3季度秋检材料物资采购