| 投资项目代码 | 2502-440106-04-01-432994 | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市天河智谷大观村复建安置房项目 | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市天河智谷大观村复建安置房项目工程总承包 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市天河智谷大观村复建安置房项目工程总承包 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市天河智谷大观村复建安置房项目工程总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月31日 9时30分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: 
  | |||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
| 中交第四航务工程勘察设计院有限公司;中建科工集团有限公司 | 91440101190519558G | 72340.224294(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求  | 吴明亮 | 资质资格:一级注册建造师/粤1442020202107349 业绩:/  | |||||||||||||
| 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;广州市第二市政工程有限公司 | 914400004558591536 | 71663.892532(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文 | ||||||||||||||||
文章推荐: