国家电网有限公司2025年第五十二批采购(数字化项目第三次服务招标采购)
招标编号:0711-25OTL09712037
推荐的中标候选人公示
以下内容禁止转载或擅自编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。
各相关投标人:
国家电网有限公司2025年第五十二批采购(数字化项目第三次服务招标采购)(招标编号:0711-25OTL09712037)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
分标编号 | 包号 | 项目单位 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
(万元) | ||||||||||
SG2524-9007-12001 | 包1 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1069.247334 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包2 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 1075.5078 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包3 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 273.735036 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包4 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 549.459268 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包5 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 567.3862 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包6 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 949.497332 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包7 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 397.41308 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包8 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 1337.1052 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包9 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 2579.016464 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包10 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 1 | 980.206758 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包11 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 1 | 477.19602 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包12 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 1 | 509.18787 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包13 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1 | 315.37809 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包14 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 356.515182 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包15 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 844.29 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包16 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 1496.985 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包17 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 1199.496 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包18 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 1280.9358 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包19 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 1 | 876.819789 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包20 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 282.444844 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包21 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 1541.929 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包22 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网新能源云技术有限公司 | 1 | 404.9624 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包23 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 332.17591 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包24 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 1724.32002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包25 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 2208.962196 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包26 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 2202.2136 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包27 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 761.080636 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包28 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 2148.00361 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包29 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 783.41738 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包30 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 1241.785297 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包31 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1514.247312 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包32 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1867.635518 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包33 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 | 1087.999476 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包34 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1027.113818 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包35 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1685.57755 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包36 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 957.12435 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包37 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 891.936364 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包38 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网电商科技有限公司 | 1 | 289.38 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包39 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 1088.4239 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包40 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 1981.2566 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包41 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 968.025439 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包42 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 845.6998 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包43 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 621.323558 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包44 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 1239.034 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包45 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 | 1 | 299.8952 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包46 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 211.7721 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包47 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 1540.002026 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包48 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 | 1 | 2472.5242 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包49 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 660.37845 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包50 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 1 | 515.792999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包51 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 1357.84496 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
包52 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 607.164 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | |
SG2524-9007-12001 | 包53 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 581.2404 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包54 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 952.8022 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包55 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 490.4938 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包56 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 1793.0854 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包57 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网区块链科技(北京)有限公司 | 1 | 917.75268 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包58 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1 | 769.5812 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包59 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 中国电力科学研究院有限公司南京分院 | 1 | 787.58 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包60 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 572.117934 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包61 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 865.8928 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包62 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 1318.268952 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包63 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 438.787 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包64 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1 | 817.501786 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包65 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 527.85 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包66 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 520.379652 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包67 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 371.9752 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包68 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 615.45985 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包69 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 | 1 | 183.592 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包70 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 283.521062 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包71 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 | 1 | 316.0938 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包72 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 2931.155248 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包73 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 845.4454 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包74 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 153.921 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包75 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 115.235992 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包76 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 473.130894 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包77 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 1687.48502 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包78 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 2999.808268 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包79 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 668.172696 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包80 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1949.805022 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包81 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京汇智悦动科技有限公司 | 1 | 407.365201 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包82 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 320.756 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包83 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 465.8786 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包84 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 1 | 405.6196 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包85 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 4020.77 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包86 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 1035.61 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包87 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 475.594546 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包88 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 1 | 635.999877 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包89 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 220.83934 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包90 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | 544.0662 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包91 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1683.738458 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包92 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1 | 692.064884 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包93 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1666.77651 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包94 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 2066.44572 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包95 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 4818.967104 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包96 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 5399.2902 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包97 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 3396.5229 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包98 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 1564.2844 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包99 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 850.2438 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包100 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 779.0361 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包101 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 | 1 | 415.2444 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包102 | 国家电网有限公司 | 开发实施 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 1641.531 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2524-9007-12001 | 包103 | 国家电网有限公司< |
文章推荐:
G1307232500142001察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期康保县330MW光储示范项目逆变器设备采购(二次)中标候选人公示
辽宁公司东北新能源辽宁公司新能源公司硬盘录像机等(详细参数见技术要求)物资采购计划询价采购