阿坝州羌城全民健身中心项目评标结果公示
项目及标段名称 | 阿坝州羌城全民健身中心项目/ |
项目业主 | 茂县文化广播电视体育和旅游局 | 项目业主联系电话 | 13880998363 |
招标人 | 茂县文化广播电视体育和旅游局 | 招标人联系电话 | 13880998363 |
招标代理机构 | 四川华景工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18080444523 |
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2025-09-23 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-25 00:00:00至2025-09-30 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 15970592.570000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川兴丰禹建筑工程有限公司 | 14852284.42 | 13741152.51 | 92.64 |
---|
第二名 | 德华百川建筑有限公司 | 14936864.47 | 13825732.56 | 92.56 |
---|
第三名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 14919727.58 | 13808595.67 | 92.06 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄圣杰 | 建造师证 | 川2512020202110154 | / | / |
项目技术负责人 | 米发明 | 建造师证 | 川2512016201702307 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘安刚 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201503061 | / | / |
项目技术负责人 | 张乐 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201493872 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 尧宗杰 | 建造师注册证 | 川2512006200811668 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 周凌川 | 职称证 | 20190034440 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川兴丰禹建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川兴丰禹建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川兴丰禹建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(德华百川建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(德华百川建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(德华百川建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(四川川西路桥建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川川西路桥建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川川西路桥建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 14823904.02 | 13712772.11 | 91.89 |
四川鑫博大园林工程有限公司 | 14892776.45 | 13781644.54 | 91.66 |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 14892577.57 | 13781445.66 | 91.32 |
四川天夏建设集团有限公司 | 14919300.59 | 13808168.68 | 91.32 |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 14825501.08 | 13714369.17 | 91.29 |
中启鸿腾建设集团有限公司 | 14894767.62 | 13783635.71 | 91.17 |
四川蜀州新业建设工程有限公司 | 14945910.12 | 13834778.21 | 91.08 |
四川正高建设工程有限公司 | 14812724.61 | 13701592.70 | 91.04 |
中町建设有限公司 | 14895956.38 | 13784824.47 | 91.02 |
四川天下振东建设工程有限公司 | 14930133.14 | 13819001.23 | 90.99 |
四川尚氏建设工程有限公司 | 14897368.75 | 13786236.84 | 90.98 |
四川茂堃建设工程有限公司 | 14890309.78 | 13779177.87 | 90.96 |
四川万建城建筑工程有限公司 | 14997297.90 | 13886165.99 | 90.96 |
四川德润承信建设工程有限公司 | 14860590.86 | 13749458.95 | 90.92 |
阿坝州钰添建设工程有限公司 | 14876593.17 | 13765461.26 | 90.92 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 14818984.37 | 13707852.46 | 90.9 |
万锦建设集团有限公司 | 14952860.85 | 13841728.94 | 90.89 |
瀚川建工集团有限公司 | 14908548.16 | 13797416.25 | 90.88 |
四川省根坤建筑工程有限公司 | 14885851.94 | 13774720.03 | 90.86 |
四川均衡建设集团有限公司 | 14878204.04 | 13767072.13 | 90.85 |
中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 14812594.80 | 13701462.89 | 90.83 |
四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 14903597.28 | 13792465.37 | 90.83 |
四川捷州华建筑工程有限公司 | 14831169.13 | 13720037.22 | 90.81 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 14912598.97 | 13801467.06 | 90.81 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 14906655.19 | 13795523.28 | 90.8 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 14727539.25 | 13616407.34 | 90.79 |
西部伟诚建设集团有限公司 | 14790751.39 | 13679619.48 | 90.79 |
四川正坤建设工程有限公司 | 14848703.01 | 13737571.10 | 90.78 |
四川州建工程项目管理有限公司 | 14859039.33 | 13747907.42 | 90.78 |
四川润邦远华建设工程有限公司 | 14759100.74 | 13647968.83 | 90.76 |
沃达建设集团有限公司 | 14896417.86 | 13785285.95 | 90.76 |
四川盛世建设集团有限公司 | 14799948.13 | 13688816.22 | 90.71 |
四川青云中天建设有限公司 | 14973522.76 | 13862390.85 | 90.71 |
四川中久建业建设工程有限公司 | 14995811.77 | 13884679.86 | 90.71 |
四川共筑建设工程有限公司 | 14905992.87 | 13794860.96 | 90.67 |
华质建设集团有限公司 | 14830574.74 | 13719442.83 | 90.66 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 14903683.29 | 13792551.38 | 90.65 |
山东君工建设工程有限公司 | 14924518.76 | 13813386.85 | 90.63 |
四川五东建筑工程有限公司 | 14977980.59 | 13866848.68 | 90.63 |
四川远祥建设工程有限公司 | 14816012.48 | 13704880.57 | 90.62 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 14893281.68 | 13782149.77 | 90.61 |
四川中诚盛裕建设发展有限公司 | 14938454.43 | 13827322.52 | 90.61 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 14963121.15 | 13851989.24 | 90.61 |
四川华云水利工程有限公司 | 14908141.13 | 13797009.22 | 90.6 |
四川悦盛益建筑工程有限公司 | 14950071.20 | 13838939.29 | 90.6 |
四川中晟名锦建筑工程有限公司 | 14856133.02 | 13745001.11 | 90.58 |
四川润北建设有限公司 | 14885851.94 | 13774720.03 | 90.58 |
四川拓磊建设工程有限公司 | 14958663.29 | 13847531.38 | 90.58 |
四川林江建筑工程有限公司 | 14881394.10 | 13770262.19 | 90.57 |
四川精工绿环建筑工程有限公司 | 14846771.56 | 13735639.65 | 90.56 |
四川蜀康建设工程有限公司 | 14916533.46 | 13805401.55 | 90.55 |
四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 14927161.24 | 13816029.33 | 90.54 |
四川之信建设工程有限公司 | 14683763.14 | 13572631.23 | 90.51 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 14799667.07 | 13688535.16 | 90.51 |
腾跃建工集团有限公司 | 14896253.56 | 13785121.65 | 90.51 |
四川卓朗建设工程有限公司 | 14778863.83 | 13667731.92 | 90.5 |
四川哲匠建设工程有限公司 | 14930430.32 | 13819298.41 | 90.5 |
四川新祥建筑工程有限公司 | 14859678.15 | 13748546.24 | 90.49 |
四川中理建设工程有限公司 | 14820709.90 | 13709577.99 | 90.47 |
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 14752781.49 | 13641649.58 | 90.45 |
四川浩顺达建筑工程有限公司 | 14978678.99 | 13867547.08 | 90.45 |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 14774406.23 | 13663274.32 | 90.43 |
四川创海建筑工程有限公司 | 15015551.13 | 13904419.22 | 90.43 |
广汉渝旺建筑有限公司 | 14872478.43 | 13761346.52 | 90.42 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 14839787.61 | 13728655.70 | 90.41 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 14745430.03 | 13634298.12 | 90.4 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 14816012.48 | 13704880.57 | 90.39 |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 14838277.56 | 13727145.65 | 90.39 |
宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 14963566.92 | 13852435.01 | 90.39 |
四川信实建设工程有限公司 | 14831169.13 | 13720037.22 | 90.38 |
四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 14836680.50 | 13725548.59 | 90.38 |
四川省雄路建筑工程有限公司 | 14956459.94 | 13845328.03 | 90.37 |
北方一建建设集团有限公司 | 14906951.10 | 13795819.19 | 90.36 |
四川中锦天建设工程有限公司 | 15049306.01 | 13938174.10 | 90.36 |
四川天顺和建设工程有限公司 | 14791962.84 | 13680830.93 | 90.34 |
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 14781835.73 | 13670703.82 | 90.33 |
四川威丰建设工程有限公司 | 14799860.24 | 13688728.33 | 90.33 |
四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 14930430.32 | 13819298.41 | 90.33 |
阿坝州玉龙建筑有限公司 | 14996386.42 | 13885254.51 | 90.32 |
四川中天恒筑建设工程有限公司 | 15012157.36 | 13901025.45 | 90.32 |
四川省中览建设工程有限公司 | 14763855.77 | 13652723.86 | 90.31 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 14847960.32 | 13736828.41 | 90.3 |
圣鑫建设集团有限公司 | 14905169.24 | 13794037.33 | 90.3 |
川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 14876936.27 | 13765804.36 | 90.29 |
四川省锦岑建筑有限公司 | 14877976.43 | 13766844.52 | 90.29 |
四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 14864988.56 | 13753856.65 | 90.27 |
四川巨冠建设工程有限公司 | 14991595.25 | 13880463.34 | 90.27 |
四川煜通项目管理有限公司 | 14970550.86 | 13859418.95 | 90.26 |
四川中源顺安建设工程有限公司 | 14846920.15 | 13735788.24 | 90.24 |
四川宏腾宇建设工程有限公司 | 15000406.33 | 13889274.42 | 90.23 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 14809530.49 | 13698398.58 | 90.21 |
四川哲宇建设工程有限公司 | 14803142.25 | 13692010.34 | 90.19 |
四川七投建设有限公司 | 14937860.05 | 13826728.14 | 90.19 |
四川至和项目管理有限公司 | 14786293.56 | 13675161.65 | 90.18 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 14936176.71 | 13825044.80 | 90.1 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
阿坝州羌城全民健身中心项目第1标段
[四川省·广安市·市本级][公开招标][设计]华蓥市污水收集处理设施体系化建设工程设计中标候选人公示-中标候选人公示
国网河北电力邢台供电公司2025年第二次服务类授权竞争性谈判采购成交公告
晋能控股电力股份河津发电 2025年9月脱硫cems物资 粉尘仪测量板等配件采购