我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:视频监控设备、网络存储设备、计算机网络设备等采购项目(二次)
二、项目编号:2025-JQ02-W1330
三、项目概况:
| 包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 监控管理软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-2 | 服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 116,741.33 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-3 | 台式计算机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 10,000.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-4 | 高清音视频解码器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 15,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-5 | CVR存储服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 240,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-6 | 半球摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 800.00 | 28 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-7 | 火焰识别相机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,700.00 | 7 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-8 | 云台摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,400.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-9 | 枪型摄像机1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 700.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-10 | 枪型摄像机2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 700.00 | 23 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-11 | 电梯用半球型摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 745.67 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-12 | 球型摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,900.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-13 | 枪球一体监控摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 4,100.00 | 9 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-14 | 人脸抓拍摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,600.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-15 | 车牌识别监控及测速摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 5,000.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-16 | 警戒摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,300.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-17 | 监控杆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 1,000.00 | 5 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-18 | 交换机1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 12,283.33 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-19 | 交换机2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,000.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-20 | 交换机3 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,050.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-21 | 交换机4 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 500.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-22 | 千兆单模光模块 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 262.29 | 96 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-23 | 脉冲电子围栏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 187,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-24 | 防雨防尘机箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 290.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-25 | 入侵报警器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 2,500.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-26 | 温湿度传感器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 500.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-27 | 硬盘 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 块 | 1,300.00 | 22 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-28 | UPS不间断电源电池 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 750.00 | 16 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-29 | 人行闸机1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 35,222.67 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-30 | 人行闸机2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 20,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-31 | 车辆道闸 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 30,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-32 | 访客一体机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 11,213.33 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-33 | 生物信息 |
文章推荐:
雅安某部广播系统改造升级采购项目招标公告(2025-JWSCYA-W3005)