我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:无线AP、物联网基站、网络管理平台等计算机硬件及软件采购项目(三次)
二、项目编号:2025-JQ02-W1190
三、项目概况:
| 包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 原厂部署服务(一期) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-2 | 原厂部署服务(二期) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-3 | 集成项(一期) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-4 | 集成项(二期) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-5 | 汇聚交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 16 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-6 | 万兆单模光模块 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 块 | 353 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-7 | 40G单模光模块 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 块 | 44 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-8 | 24口POE交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 170 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-9 | 吸顶AP | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 583 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-10 | 面板AP | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2299 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-11 | 物联网边缘网关 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 423 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-12 | 物联网微型基站 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2486 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 主要产品 |
| 1-13 | 机柜1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 101 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-14 | 机柜2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-15 | 无线控制器1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-16 | 无线控制器2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-17 | 无线网络管理平台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 核心产品 |
| 1-18 | 物联网管理平台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:12,000,000.00元,壹仟贰佰万元整
采购包1:12,000,000.00元,壹仟贰佰万元整;
3.最高限价:
采购包1:12,000,000.00 元,壹仟贰佰万元整
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停
文章推荐:
江西天皓工程建设管理公司关于九江市公安局濂溪区分局网络防护设备项目(项目编号: JXTH-2025-009)竞争性磋商采购公告