我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:服务器、终端机及配套软件等采购项目
二、项目编号:2025-JQ02-W1291
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 计算节点服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 160,000.00 | 4 |
1-2 | 存储节点服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 200,000.00 | 10 |
1-3 | 万兆交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 250,000.00 | 2 |
1-4 | 其他辅助设备及材料 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 20,000.00 | 1 |
1-5 | 防火墙 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 180,000.00 | 1 |
1-6 | 数据库审计 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 200,000.00 | 1 |
1-7 | 门禁系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 5,000.00 | 1 |
1-8 | 视频监控系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 10,000.00 | 1 |
1-9 | 数据采集终端机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 10,000.00 | 5 |
1-10 | 桌面版操作系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 2,000.00 | 5 |
1-11 | 服务器版操作系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 20,000.00 | 14 |
1-12 | 机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 5,000.00 | 2 |
1-13 | 数据平台分系统软件-数据采集支撑服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 150,000.00 | 1 |
1-14 | 数据平台分系统软件-数据接入支撑服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 150,000.00 | 1 |
1-15 | 数据平台分系统软件-结构化数据存储支撑服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 250,000.00 | 1 |
1-16 | 数据平台分系统软件-非结构化数据存储支撑服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 250,000.00 | 1 |
1-17 | 数据平台分系统软件-分布式计算引擎支撑服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 |
1-18 | 数据平台分系统软件-国产数据库 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 |
1-19 | 安全防护分系统软件-网络安全防护软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 105,000.00 | 1 |
1-20 | 安全防护分系统软件-杀毒软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 点 | 1,000.00 | 20 |
1-21 | 安全防护分系统软件-主机安全防护软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 点 | 1,000.00 | 20 |
1-22 | 数据操作分系统软件-数据采集服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 250,000.00 | 1 |
1-23 | 数据操作分系统软件-数据预处理服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 300,000.00 | 1 |
1-24 | 数据操作分系统软件-数据存储管理服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 250,000.00 | 1 |
1-25 | 数据操作分系统软件-数据分类整合服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 |
1-26 | 数据操作分系统软件-作业调度管理 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 180,000.00 | 1 |
1-27 | 数据操作分系统软件-数据操作系统门户 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 150,000.00 | 1 |
1-28 | 数据资产管理分系统软件-数据资产管理系统门户 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 150,000.00 | 1 |
1-29 | 数据资产管理分系统软件-数据目录管理服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 |
1-30 | 数据资产管理分系统软件-数据订阅及分发服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 250,000.00 | 1 |
1-31 | 数据资产管理分系统软件-数据检索服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 250,000.00 | 1 |
1-32 | 数据资产管理分系统软件-数据资产可视化服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 300,000.00 | 1 |
1-33 | 运维管理分系统软件-集中运维管理门户 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 150,000.00 | 1 |
1-34 | 运维管理分系统软件-设备状态管理服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 |
1-35 | 运维管理分系统软件-网络拓扑管理服务 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 100,000.00 | 1 |
1-36 | <
文章推荐: